VALORES 2026
Precios y matrículas
La matrícula se paga una vez por año y las cuotas son mensuales. Si empezás a partir de agosto, la matrícula es proporcional.
Valores en pesos argentinos.
Matrículas 2026
-
Niños
$84.500
Matrícula anual
Desde agosto: $50.700
-
Adolescentes y adultos (inglés general)
$98.000
Matrícula anual
Desde agosto: $58.800
-
Conversación y Post-Proficiency (adultos)
$78.400
Matrícula anual
Desde agosto: $47.040
Cuotas mensuales
Niños
Todos los niveles
$172.061
por mes
| Nivel | Teens | Adultos |
|---|---|---|
| Beginner / Elementary | $231.173 | $234.470 |
| Intermediate 1 & 2 | $264.545 | $271.356 |
| Upper Intermediate 1 | $290.234 | $293.748 |
| Upper Intermediate 2 | $304.945 | $309.991 |
| Advanced 1 & 2 | $324.702 | $324.702 |
| Proficiency 1 & 2 | No se dicta | $328.434 |
| Conversation Intermediate | No se dicta | $157.410 |
| Conversation Advanced | No se dicta | $161.360 |
| Post-Proficiency | No se dicta | $165.535 |
¿Todavía no sabés tu nivel? Empezá por la nivelación gratuita y te recomendamos el curso.